Szczegóły Produktu:
|
rozmiar: | 2279mm * 1134mm * 35mm | Materiał: | Krzem monokrystaliczny |
---|---|---|---|
Komórki: | 182*182mm, 72szt | Moc: | 530~550W |
Waga: | 29 kg | Gwarancja: | 25 lat |
High Light: | Monokrystaliczny moduł słoneczny 530 W,monokrystaliczny moduł słoneczny 550 W,182 monokrystaliczny |
Monokrystaliczny panel fotowoltaiczny 182*182-M-72-MH 530W~550W
Funkcja
Komórka MBB
Nowa konstrukcja obwodu, niższy prąd wewnętrzny, mniejsza strata rezystancji wewnętrznej.
Wyższa moc wyjściowa
Moduł przyjmuje 144 szt. Połówkowych ogniw 182 * 182 mm, maksymalna moc może osiągnąć 550 W.
Surowa zdolność przystosowania się do środowiska
Ścisły test mgły solnej i korozji amoniakowej przeprowadzony przez TUV Nord.
Funkcje słabego oświetlenia
Wyższa wydajność w warunkach słabego oświetlenia.
Ochrona PID
Upewnij się, że prawdopodobieństwo tłumienia spowodowane przez zjawisko PID jest zminimalizowane
Ładowność
Testy obciążenia mechanicznego obejmujące obciążenie wiatrem 2400 Pa i obciążenie śniegiem 5400 Pa wykonane przez TUV Nord.
Schematy mechaniczne
Moc | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie w obwodzie otwartym | 49,00V | 49,20V | 49,40V | 49,60V | 49,80V |
Prąd zwarcia | 13,76A | 13.81A | 13.87A | 13.93A | 13.99A |
Maksymalne napięcie zasilania | 40,80V | 41,00V | 41,20V | 41,40V | 41,60V |
Maksymalny prąd mocy | 13.00 | 13.05 A | 13.11A | 13.17A | 13.23A |
Wydajność modułu | 20,51% | 20,70% | 20,90% | 21,09% | 21,28% |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 18961678589
Faks: 86-510-86539918