Szczegóły Produktu:
|
OEM: | Do przyjęcia | rozmiar: | 1903mm * 1134mm * 30mm |
---|---|---|---|
Materiał: | monokrystaliczny | Komórki: | 182*182mm, 60szt |
Moc: | 450~465W | Waga: | 23,5 kg |
High Light: | Monokrystaliczny moduł słoneczny PV,monokrystaliczny moduł słoneczny 450 W,panele monokrystaliczne 465 W |
Monokrystaliczny panel fotowoltaiczny 182*182-M-60-MH 450W~465W
Funkcja
Komórka MBB
Nowa konstrukcja obwodu, niższy prąd wewnętrzny, mniejsza strata rezystancji wewnętrznej.
Wyższa moc wyjściowa
Moduł przyjmuje 120 sztuk półogniw 182*182mm, maksymalna moc może osiągnąć 465W.
Surowa zdolność przystosowania się do środowiska
Ścisły test mgły solnej i korozji amoniakowej przeprowadzony przez TUV Nord.
Funkcje słabego oświetlenia
Wyższa wydajność w warunkach słabego oświetlenia.
Ochrona PID
Upewnij się, że prawdopodobieństwo tłumienia spowodowane przez zjawisko PID jest zminimalizowane
Ładowność
Testy obciążenia mechanicznego obejmujące obciążenie wiatrem 2400 Pa i obciążenie śniegiem 5400 Pa wykonane przez TUV Nord.
Schematy mechaniczne
Moc | 450W | 455W | 460W | 465W |
---|---|---|---|---|
Napięcie w obwodzie otwartym | 41,40V | 41,60V | 41,80V | 42,00V |
Prąd zwarcia | 13.68A | 13,73 A | 13,78 A | 13.83A |
Maksymalne napięcie zasilania | 34,70 V | 34,90 V | 35,20V | 35,40V |
Maksymalny prąd mocy | 12.96A | 13.02A | 13.14A | 13.14A |
Wydajność modułu | 20,79% | 21,02% | 21,25% | 21,48% |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 18961678589
Faks: 86-510-86539918